万能险结算利率公告(最新更新,2023年11月)

万能险结算利率公告(2023年11月):根据最新公告,本月万能险的结算利率将有所调整。调整后的利率将更好地反映当前市场状况,为投保人提供更合理的收益。本次变更旨在满足市场需求,确保保险产品的竞争力和可持续性。请投保人密切关注相关公告,了解最新结算利率动态。

| 险种名称 | 日结算利率(万分之) | 折合年结算利率(百分之) |

| --- | --- | --- |

| 国寿瑞盈两全保险(万能型) | 0.9589 | 3.5% | 一种综合性保险,提供全方位保障。|

| 国寿金账户年金保险(万能型)及豪华版 | 0.9589 | 3.5% | 以年金积累为主的保险产品,享受灵活的收益。|

| 国寿金账户两全保险(万能型)(2014版) | 0.9589 | 3.5% | 适用于不同需求的客户,提供全面的保障和收益。|

| 国寿如E两全保险(万能型) | 0.9589 | 3.5% | 以电子方式提供服务的保险产品,便捷高效。|

| 国寿鑫账户两全保险(万能型)系列(钻石版、尊享版) | 0.9589 | 3.5% | 提供更高的收益机会和灵活性的保险产品。|

| 国寿康宁终身寿险(万能型) | 0.9041 | 3.3% | 提供长期稳定的寿险保障。|

| 国寿鑫账户年金保险(万能型)(铂金版、卓越版) | 1.0959 | 4.0% | 适合追求较高收益的客户,提供灵活的年金服务。|

| 国寿鑫缘宝年金保险(万能型)(乐享版、乐惠版) | 0.9589 | 3.5% | 提供年金积累服务,享受乐趣与保障的双重回馈。|

| 国寿鑫尊宝年金保险(万能型)(B款)及养老年金保险(万能型)(C款)等 | 0.9589 | 3.5%|针对养老需求的保险产品,提供稳定的收益和保障。|

| 国寿鑫尊宝终身寿险(万能型)(庆典版、乐鑫版等) | 不同利率值 | 不同利率对应的年化收益率|为庆祝特定事件或提供长期寿险保障的产品。|

| 国寿个人税收优惠型健康保险(万能型)(A款、B款)|针对个人税收优惠的健康保险产品,提供健康保障与收益机会。|

| 国寿瑞安两全保险(万能型)、瑞丰两全保险(万能型)、瑞祥终身寿险(万能型)等|提供全面的寿险保障和灵活的收益机会。|

| 国寿传家宝终身寿险(万能型)(庆典版等)|专为传承财富而设计的保险产品,提供高额保障与收益机会。|

| 国寿稳健一生团体年金保险(万能型)、团体养老年金保险等|为企业或团体提供的保险产品,旨在确保员工或成员的养老保障与福利。|

注:以上所有险种均为万能型保险,其结算利率会根据市场情况有所波动,请在购买前详细阅读相关条款和规定。

评论